Узел регулирующий ВЕКТОР 5-С-1-П/Л-С
103530,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 4-С-8-П/Л-С+
227035,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 4-С-9-П/Л-С+
254915,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 40.0 |
| Тип насоса | 65-100 |
| Тип клапана | трехходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | DN80 |
| Макс. температура | 150 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Bar |
| Кол-во термоманометров | 3 шт. |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | есть |
| Вес | 201 кг |
| Габариты | 2145x1180x450 |
