Узел регулирующий ВЕКТОР 4-С-8-П/Л-С+
227035,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 4-С-6-П/Л-С+
179605,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 4-С-7-П/Л-С+
204085,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 16.0 |
| Тип насоса | 40-70 |
| Тип клапана | трехходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | DN50 |
| Макс. температура | 150 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Bar |
| Кол-во термоманометров | 3 шт. |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | есть |
| Вес | 124 кг |
| Габариты | 1915x1055x390 |
