Узел регулирующий ВЕКТОР 4-С-4-П/Л-С
122145,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 4-С-2-П/Л-С
118150,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 4-С-3-П/Л-С
116110,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 2.5 |
| Тип насоса | 25-60 |
| Тип клапана | трехходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | DN25 |
| Макс. температура | 150 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Bar |
| Кол-во термоманометров | нет |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | есть |
| Вес | 41 кг |
| Габариты | 1110x815x315 |
