Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-9-П/Л-С
152150,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-7-П/Л-С
135065,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-8-П/Л-С
142630,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 25.0 |
| Тип насоса | 50-70 |
| Тип клапана | двухходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | DN65 |
| Макс. температура | 150 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Bar |
| Кол-во термоманометров | нет |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 151 кг |
| Габариты | 1830x995x440 |
