Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-8-П/Л-С+
209780,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-6-П/Л-С+
169405,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-7-П/Л-С+
189210,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 16.0 |
| Тип насоса | 40-70 |
| Тип клапана | двухходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | DN50 |
| Макс. температура | 150 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Bar |
| Кол-во термоманометров | 3 шт. |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 122 кг |
| Габариты | 1790x995x390 |
