Смесительный узел СУ-1-40-2.5/24
29172,00 ₽
Смесительный узел СУ-1-40-1.0/24
32300,00 ₽
Смесительный узел СУ-1-40-1.6/24
29172,00 ₽
Описание
Схема
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 1.6 |
| Расход теплоносителя | 1.0 м3/ч |
| Тип насоса | 25-40 |
| Присоединительный размер | DN25 |
| Макс. температура | 130 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар |
| Макс. давление в узле | 1 |
| Кол-во термоманометров | нет |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | есть |
| Вес | 9 кг |
| Габариты | 620×270*130мм |
Элементы узла
| Насосы | |||
| Марка: | GHN 25/40-180 | 1 шт. | |
| Присоед. размер | G1 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 50 | ||
| Тип подсоединения | Муфтовый | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | BV-3-15-1.6 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 1.6 | ||
| Присоед. размер | G 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Приводы | |||
| Марка: | DA04N24P | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 4 Hm | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | 192 1′ | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 1 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | 092 | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый бабочка | ||
| Присоед. размер | 1″ | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 294 | 1 шт. | |
| Тип | Вентиль запорный | ||
| Присоед. размер | 1/2” | ||
| Материал | Латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 1′ | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 1 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||

