Смесительный узел DEX-H120-16-32Tm4
129030,00 ₽
Смесительный узел DEX-H120-16-32
108630,00 ₽
Смесительный узел DEX-H120-16-32Tm2
118830,00 ₽
Описание
Схема
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 16.0 |
| Расход теплоносителя | 9.5 м3/ч |
| Тип насоса | 32-120 |
| Тип клапана | трехходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 220 В |
| Присоединительный размер | 1 1/4″ |
| Макс. температура | 130 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар |
| Макс. давление в узле | 10 |
| Кол-во термоманометров | 2 шт. |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 12 кг |
| Габариты | 710*280*150мм |
Элементы узла
| Насосы | |||
| Марка: | GHN 32/120-180 | 1 шт. | |
| Присоед. размер | G1 1/4 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 265 | ||
| Тип подсоединения | Муфтовый | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | KM 1 1/4-16 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 16 | ||
| Присоед. размер | G 1 1/4 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Приводы | |||
| Марка: | KMP | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 20 Hm | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | ВВ 1 1/4′ NEW JERSEY 910 | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый ручка | ||
| Присоед. размер | 1 1/4 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 1 1/4′ | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 1 1/4 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | 192 1 1/4′ | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 1 1/4 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Измерительные приборы | |||
| Марка: | 310P3442 | 2 шт. | |
| Тип | Термоманометр | ||
| Присоед. размер | 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 120 | ||
Другие конфигурации узла
| Название | Гибкие подводки |
Манометры | |
![]() |
Смесительный узел DEX-H120-16-32 | – | – |
![]() |
Смесительный узел DEX-H120-16-32Tm2 | – | 2 |
![]() |
Смесительный узел DEX-H120-16-32Tm4 | – | 4 |
![]() |
✓ | – | |
![]() |
Смесительный узел DEX-H120-16-32PTm2 | ✓ | 2 |
![]() |
Смесительный узел DEX-H120-16-32PTm4 | ✓ | 4 |







