Вентилятор VO 630-4E-02-B
38170,00 ₽
| Гарантия | 18 мес. |
| Масса | 15 кг |
| Объем | 0.1323 м³ |
| Производитель | НЕВАТОМ |
| Страна производства | Россия |
Категории: Вентиляторы, Вентиляторы осевые малого расхода, VO
Описание
Конструктивные характеристики
| Исполнение | общего назначения |
| Тип | с защитной решеткой |
| Типоразмер | 630 |
| Направление потока воздуха | на двигатель |
| Производительность | от 5 400 до 12 500 м³/ч |
| Давление | от 0 до 185 Па |
| Материал рабочего колеса | окрашенная оцинкованная сталь |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Форма соединения | круглое |
| Положение монтажа | любое |
| Общий уровень шума | 78 дБА |
Характеристики двигателя
| Тип двигателя | асинхронный (ГОСТ 31606-2012) |
| Тип электрической сети | переменный ток |
| Фазность и напряжение | 1×220 |
| Частота тока (номинальная) | 50 Гц |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Встроенная термозащита | есть |
| Ток | 3.5 А |
| Количество полюсов электромотора | 4 шт. |
| Частота вращения (номинальная) | 1 315 об/мин |
| Мощность потребляемая (номинальная) | 0.81 кВт |
Климатические характеристики
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2 |
| Температура перемещаемой среды | от -25 до 50 °С |
| Температура внешней среды | от -45 до 40 °С |
| Коррозионная агрессивность перемещаемой среды | неагрессивная |
| Коррозионная агрессивность внешней среды | неагрессивная |
График рабочих характеристик
Общая информация о серии Вентиляторы осевые малого расхода, VO
Осевые вентиляторы используют для обдува холодильного оборудования, отвода тепла и кондиционирования помещений. Их монтируют в проемах стен или других несущих конструкциях.
ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ VO
- Корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием
- Лопасти из оцинкованной стали с эмалированным покрытием
- Встроенная термозащита двигателя
- Возможность регулирования скорости
- Малая монтажная ширина
- Не требуют обслуживания
- Электродвигатели с внешним ротором
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ВЕНТИЛЯТОРОВ VO
01 — фланцевое
02 — с защитной решеткой
03 — с настенной панелью




