Вентилятор VKK-315m
18760,00 ₽
| Гарантия | 18 мес. |
| Масса | 8.2 кг |
| Объем | 0.0605 м³ |
| Производитель | НЕВАТОМ |
| Страна производства | Россия |
Описание
Конструктивные характеристики
| Исполнение | общего назначения |
| Тип | стандарт |
| Типоразмер | 315 |
| Направление лопаток | назад загнутые |
| Производительность | от 90 до 1 550 м³/ч |
| Давление | от 0 до 650 Па |
| Материал рабочего колеса | оцинкованная сталь |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Форма соединения | круглое |
| Тип соединения | ниппельное |
| Положение монтажа | любое |
Характеристики двигателя
| Тип двигателя | асинхронный (ГОСТ 31606-2012) |
| Тип электрической сети | переменный ток |
| Фазность и напряжение | 1×220 |
| Частота тока (номинальная) | 50 Гц |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Встроенная термозащита | есть |
| Ток | 1.1 А |
| Частота вращения (номинальная) | 2 400 об/мин |
| Мощность потребляемая (номинальная) | 0.28 кВт |
Климатические характеристики
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2 |
| Температура перемещаемой среды | от -25 до 50 °С |
| Температура внешней среды | от -45 до 40 °С |
| Коррозионная агрессивность перемещаемой среды | неагрессивная |
| Коррозионная агрессивность внешней среды | неагрессивная |
График рабочих характеристик
Общая информация о серии Вентиляторы канальные круглые VKK
Вентиляторы устанавливают в круглые каналы систем кондиционирования и вентиляции.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ VKK
m — стандарт, стальной корпус
p – стандарт, пластиковый корпус
ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКЦИЯ VKK
- Асинхронный двигатель
- Загнутые назад лопатки
- Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском
- Возможность регулирования скорости*
VKK СТАНДАРТ (m)
- Корпус из оцинкованной стали
VKK СТАНДАРТ (p)
- Прочный и легкий пластиковый корпус, не подвергается коррозии
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
- 18 месяцев
*Регулятор скорости для вентиляторов VKK заказывается дополнительно
Характеристики
Габаритные характеристики
| A | 435 мм | h | 26 мм |
| B | 170 мм | H | 53 мм |
| d | 315 мм | L | 235 мм |
| D | 402 мм |
Шумовые характеристики
Давление при измерениях 355 Па
| Общее, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот, Гц | ||||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| Канал | 77 | 56 | 59 | 67 | 67 | 71 | 72 | 68 | 66 |
| Корпус | 56 | 35 | 24 | 34 | 43 | 50 | 53 | 48 | 41 |




