Узел регулирующий ВЕКТОР 2-Ш-2-П/Л-С
30770,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-11-П/Л-С+
392615,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 2-Ш-1-П/Л-С
29920,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 1.0 |
| Тип насоса | 25-60 |
| Тип клапана | двухходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | DN25 |
| Макс. температура | 150 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Bar |
| Кол-во термоманометров | нет |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 9 кг |
| Габариты | 580x250x205 |
