Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-11-П/Л-С
240465,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-9-П/Л-С
152150,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-10-П/Л-С
211905,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 58.0 |
| Тип насоса | 80-120 |
| Тип клапана | двухходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | DN100 |
| Макс. температура | 150 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Bar |
| Кол-во термоманометров | нет |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 249 кг |
| Габариты | 2215x1180x465 |
