Смесительный узел обвязки ВДЛ-300T-52-6,3
37018,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 6.3 |
| Тип насоса | 25-60 |
| Тип клапана | трехходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | 1″ |
| Макс. температура | 110 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар |
| Макс. давление в узле | 10 |
| Кол-во термоманометров | нет |
| Гибкие подводки | есть |
| Байпас | есть |
| Вес | 7 кг |
| Габариты | 1070×220*130мм |
Описание
Узлы обвязки ВДЛ предназначены для поддержания заданной температуры приточного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования за счет регулирования температуры теплоносителя в водяных теплообменниках. Узлы обвязки ВДЛ обеспечивают необходимую циркуляцию теплоносителя в гидравлическом контуре теплообменника для предотвращения его размораживания.
Элементы узла
| Насосы | |||
| Марка: | UPS 25-60 | 1 шт. | |
| Присоед. размер | G1 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 90 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | KM 3/4-6,3 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 6.3 | ||
| Присоед. размер | G 1 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Приводы | |||
| Марка: | KMP №2 | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 3-х позиц | ||
| Усилие | 4 Hm | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | 192 1′ | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 1 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | 092 | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый бабочка | ||
| Присоед. размер | 1″ | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Гибкие подводки | |||
| Марка: | 25А | 1 шт. | |
| Присоед. размер | 1″ | ||
| Материал | нержавеющая сталь, отожженная | ||
| Макс. рабоч. температура | 150 | ||
| Макс. рабочее давление | 20 бар | ||
Варианты конфигурации узла
| Название | KVS | Расход теплоносителя м3/ч | Присоед. размер | Гибкие подводки | |
![]() |
Смесительный узел обвязки ВДЛ-300A-52-2,5 | 2.5 | 1.6 | 3/4″ | есть |
![]() |
Смесительный узел обвязки ВДЛ-300A-52-4,0 | 4.0 | 2.2 | 3/4″ | есть |
![]() |
Смесительный узел обвязки ВДЛ-300A-52-6,3 | 6.3 | 3.0 | 1″ | есть |
![]() |
Смесительный узел обвязки ВДЛ-300T-52-2,5 | 2.5 | 1.6 | 3/4″ | есть |
![]() |
Смесительный узел обвязки ВДЛ-300T-52-4,0 | 4.0 | 2.2 | 3/4″ | есть |
![]() |
Смесительный узел обвязки ВДЛ-300T-52-6,3 | 6.3 | 0.0 | 1″ | есть |

