Смесительный узел DEX-G120-40-50
275145,00 ₽
Смесительный узел DEX-G120-16-32
162350,00 ₽
Смесительный узел DEX-G120-25-40
210375,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для гликолевых рекуператоров |
| KVS | 25.0 |
| Расход теплоносителя | 8.0 м3/ч |
| Присоединительный размер | 1 1/2″ |
| Макс. температура | 130 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар |
| Макс. давление в узле | 10 |
| Кол-во термоманометров | 4 шт. |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 38 кг |
| Габариты | 1250*300*250мм |
Элементы узла
| Насосы | |||
| Марка: | GHN 40-120F | 1 шт. | |
| Присоед. размер | DN40 | ||
| Питание | 380 | ||
| Мощность, Вт | 573 | ||
| Тип подсоединения | Фланцевый | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | KM 1 1/2-25 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 25 | ||
| Присоед. размер | G 1 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | 192 1 1/2′ | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 1 1/2 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Приводы | |||
| Марка: | KMP | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 20 Hm | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | ВВ 1 1/2′ NEW JERSEY 910 | 1 шт. | |
| Тип | Кран шаровый ручка | ||
| Присоед. размер | 1 1/2 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 098 | 1 шт. | |
| Тип | Кран шаровый сливной | ||
| Присоед. размер | 1/2″ | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 1221 | 1 шт. | |
| Тип | Воздухоотводчик автоматический | ||
| Присоед. размер | 1/2” | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 121 | 1 шт. | |
| Тип | Клапан предохранительный | ||
| Присоед. размер | 1/2” | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Баки | |||
| Марка: | NG8 | 1 шт. | |
| Емкость | 8 л | ||
| Макс. рабоч. температура | 120 | ||
| Макс. рабочее давление | 5 Бар | ||
| Измерительные приборы | |||
| Марка: | 310P3442 | 4 шт. | |
| Тип | Термоманометр | ||
| Присоед. размер | 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 120 | ||
