Смесительный узел DEX-C150.0-80Tm2
247605,00 ₽
Смесительный узел DEX-C90.0-65Tm2
186490,00 ₽
Смесительный узел DEX-C90.0-65
174675,00 ₽
Категории: Для водяных охладителей, Смесительные узлы
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных охладителей |
| KVS | 90.0 |
| Расход теплоносителя | 45.0 м3/ч |
| Присоединительный размер | DN65 |
| Макс. температура | 130 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар |
| Макс. давление в узле | 80 |
| Кол-во термоманометров | нет |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 15 кг |
| Габариты | 920*300*150мм |
Элементы узла
| Клапаны | |||
| Марка: | HFE 3 65-90 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 90 | ||
| Присоед. размер | DN65 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Чугун | ||
| Приводы | |||
| Марка: | АМВ 182 | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 15 Hm | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | 2525 | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый | ||
| Присоед. размер | DN65 | ||
| Материал | Чугун | ||
| Тип подсоединения | Фланцевый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | 821А-065-С49 | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | Чугун | ||
| Присоед. размер | DN65 | ||
| Тип подсоединения | Фланцевый | ||
