Узел регулирующий ВЕКТОР 5-С-8-П/Л-С
148155,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 5-С-6-П/Л-С
127160,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 5-С-7-П/Л-С
140760,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 16.0 |
| Тип насоса | 50-100 |
| Тип клапана | трехходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | DN50 |
| Макс. температура | 150 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Bar |
| Кол-во термоманометров | нет |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 82 кг |
| Габариты | 1130x865x390 |
