Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-10-П/Л-С+
333795,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-8-П/Л-С+
209780,00 ₽
Узел регулирующий ВЕКТОР 2-С-9-П/Л-С+
233835,00 ₽
Описание
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 40.0 |
| Тип насоса | 65-100 |
| Тип клапана | двухходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | DN80 |
| Макс. температура | 150 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Bar |
| Кол-во термоманометров | 3 шт. |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 190 кг |
| Габариты | 2030x1040x450 |
