Смесительный узел DEX-H40-2.5-20Tm4
66130,00 ₽
Смесительный узел DEX-H40-2.5-20PTm2
59670,00 ₽
Смесительный узел DEX-H40-2.5-20
49555,00 ₽
Описание
Схема
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 2.5 |
| Расход теплоносителя | 1.1 м3/ч |
| Тип насоса | 25-40 |
| Тип клапана | трехходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | 3/4″ |
| Макс. температура | 130 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар |
| Макс. давление в узле | 10 |
| Кол-во термоманометров | нет |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 6 кг |
| Габариты | 500*190*130мм |
Описание
Смесительный узел DEX-H40-2.5-20 применяется в системах вентиляции для обеспечения температурного режима в теплообменнике. Данный узел позволяет держать заданную температуру воздуха выходящего из приточной установки. В комплект узла входят насос, трехходовой клапан, электропривод, шаровые краны, фильтр и обратный клапан.
Элементы узла
| Насосы | |||
| Марка: | GHN 25/40-180 | 1 шт. | |
| Присоед. размер | G1 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 50 | ||
| Тип подсоединения | Муфтовый | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | KM 3/4-2.5 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 2.5 | ||
| Присоед. размер | G 3/4 | ||
| Макс. рабоч. температура | 110 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Приводы | |||
| Марка: | KMP | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 20 Hm | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | OREGON ВВ | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый ручка | ||
| Присоед. размер | 3/4 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 3/4′ | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 3/4 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | 192 3/4′ | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 3/4 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
Другие конфигурации узла
| Название | Гибкие подводки |
Манометры | |
![]() |
DEX-H40-2.5-20 | – | – |
![]() |
DEX-H40-2.5-20Tm2 | – | 2 |
![]() |
DEX-H40-2.5-20Tm4 | – | 4 |
![]() |
DEX-H40-2.5-20P | ✓ | – |
![]() |
DEX-H40-2.5-20PTm2 | ✓ | 2 |
![]() |
DEX-H40-2.5-20PTm4 | ✓ | 4 |







