Смесительный узел DEX-H40-1.6-20PTm4
68850,00 ₽
Смесительный узел DEX-H40-1.6-20Tm2
56950,00 ₽
Смесительный узел DEX-H40-1.6-20Tm4
66130,00 ₽
Описание
Схема
Технические параметры
| Назначение | для водяных калориферов |
| KVS | 1.6 |
| Расход теплоносителя | 0.8 м3/ч |
| Тип насоса | 25-40 |
| Тип клапана | трехходовой |
| Управляющий сигнал | 0-10 В |
| Питание привода | 24 В |
| Присоединительный размер | 3/4″ |
| Макс. температура | 130 C0 |
| Рабочее давление узла | 0-10 Бар |
| Макс. давление в узле | 10 |
| Кол-во термоманометров | 4 шт. |
| Гибкие подводки | нет |
| Байпас | нет |
| Вес | 7 кг |
| Габариты | 640*190*130мм |
Описание
Смесительный узел DEX-H40-1.6-20Tm4 состоит из насоса, трехходового клапана, электропривода, двух шаровых кранов, фильтра, обратного клапана и четырех термоманометров. Данный узел предназначен для регулирования температуры теплоносителя в калориферах вентиляционных систем.
Элементы узла
| Насосы | |||
| Марка: | GHN 25/40-180 | 1 шт. | |
| Присоед. размер | G1 | ||
| Питание | 220 | ||
| Мощность, Вт | 50 | ||
| Тип подсоединения | Муфтовый | ||
| Клапаны | |||
| Марка: | KM-1/2-1.63 | 1 шт. | |
| Тип | Трехходовой | ||
| КВС | 1.6 | ||
| Присоед. размер | G 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 120 | ||
| Материал | Латунь | ||
| Приводы | |||
| Марка: | KMP | 1 шт. | |
| Питание | 24 В | ||
| Управление | 0-10 В | ||
| Усилие | 20 Hm | ||
| Запорная арматура | |||
| Марка: | OREGON ВВ | 2 шт. | |
| Тип | Кран шаровый ручка | ||
| Присоед. размер | 3/4 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Марка: | 100 3/4′ | 1 шт. | |
| Тип | Обратный клапан | ||
| Присоед. размер | 3/4 | ||
| Материал | латунь | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Фильтры | |||
| Марка: | 192 3/4′ | 1 шт. | |
| Тип | сетчатый | ||
| Материал | латунь | ||
| Присоед. размер | G 3/4 | ||
| Тип подсоединения | муфтовый | ||
| Измерительные приборы | |||
| Марка: | 310P3442 | 4 шт. | |
| Тип | Термоманометр | ||
| Присоед. размер | 1/2 | ||
| Макс. рабоч. температура | 120 | ||
Другие конфигурации узла
| Название | Гибкие подводки |
Манометры | |
![]() |
DEX-H40-1.6-20 | – | – |
![]() |
DEX-H40-1.6-20Tm2 | – | 2 |
![]() |
DEX-H40-1.6-20Tm4 | – | 4 |
![]() |
DEX-H40-1.6-20P | ✓ | – |
![]() |
DEX-H40-1.6-20PTm2 | ✓ | 2 |
![]() |
DEX-H40-1.6-20PTm4 | ✓ | 4 |







